Energie kJ | 1863 kJ/100 g |
Energie kcal | 443 kcal/100 g |
Vetten | 15,6 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 8,6 g/100 g |
Koolhydraten | 70,3 g/100 g |
Waarvan suikers | 64,9 g/100 g |
Eiwitten | 4,3 g/100 g |
Zout | 0,13 g/100 g |
Rozijnen, Suiker, Cacaoboter, Volle MELKpoeder, Cacaomassa, weipoeder (bevat MELK), Lactose (van MELK), Glansmiddel (E414), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Zonnebloem olie, Natuurlijk vanille aroma
Energie kJ | 1886 kJ/100 g |
Energie kcal | 449 kcal/100 g |
Vetten | 16,1 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 8,9 g/100 g |
Koolhydraten | 71,1 g/100 g |
Waarvan suikers | 65,5 g/100 g |
Eiwitten | 4,0 g/100 g |
Zout | 0,122 g/100 g |
Rozijnen, Suiker, Cacaoboter, Volle MELKpoeder, Lactose (van MELK), Magere MELKpoeder, Glansmiddel (E414), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Yoghurt aroma, Zonnebloem olie, Natuurlijk vanille aroma
Energie kJ | 2335 kJ/100 g |
Energie kcal | 560 kcal/100 g |
Vetten | 35,7 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 14,0 g/100 g |
Koolhydraten | 50,4 g/100 g |
Waarvan suikers | 41,9 g/100 g |
Eiwitten | 7,5 g/100 g |
Zout | 0,154 g/100 g |
Suiker, PECANNOTEN, Volle MELKpoeder, Cacaomassa, Cacaoboter, weipoeder (bevat MELK), Cacaopoeder, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma
Energie kJ | 2353 kJ/100 g |
Energie kcal | 564 kcal/100 g |
Vetten | 34,8 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 13,3 g/100 g |
Koolhydraten | 51,1 g/100 g |
Waarvan suikers | 40,6 g/100 g |
Eiwitten | 9,8 g/100 g |
Zout | 0,108 g/100 g |
Suiker, AMANDELEN, Volle MELKpoeder, Cacaoboter, Cacaomassa, Kaneel, Arachide olie (PINDA), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma, Glansmiddel (E414)
Energie kJ | 2316 kJ/100 g |
Energie kcal | 554 kcal/100 g |
Vetten | 29,2 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 17,2 g/100 g |
Koolhydraten | 65,8 g/100 g |
Waarvan suikers | 54,5 g/100 g |
Eiwitten | 4,0 g/100 g |
Zout | 0,014 g/100 g |
Suiker, Cacaomassa, Cacaoboter, Koffiebonen, Glansmiddel (E904), Verdikkingsmiddel (E414), Emulgator (E322) zonnebloem lecithine, Mokka aroma, Plantaardige olie (kokosolie (gehard) en palmpitolie), Natuurlijk vanille aroma
Energie kJ | 2420 kJ/100 g |
Energie kcal | 581 kcal/100 g |
Vetten | 39,7 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 14,5 g/100 g |
Koolhydraten | 44,1 g/100 g |
Waarvan suikers | 34,5 g/100 g |
Eiwitten | 10,9 g/100 g |
Zout | 1,137 g/100 g |
Suiker, AMANDELEN, Cacaoboter, Volle MELKpoeder, Glucose siroop, Zout, Cacaomassa, Glansmiddel (E414), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Kleurstof (E160c), Karamel aroma, Natuurlijk vanille aroma, Glansmiddel (E904)
Energie kJ | 2261 kJ/100 g |
Energie kcal | 542 kcal/100 g |
Vetten | 31,6 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 14,1 g/100 g |
Koolhydraten | 54,2 g/100 g |
Waarvan suikers | 45,0 g/100 g |
Eiwitten | 8,6 g/100 g |
Zout | 0,191 g/100 g |
Suiker, PINDA, Cacaoboter, Rozijnen, Volle MELKpoeder, Cacaomassa, CASHEWNOTEN, Kokos (gedroogd), Banaan, weipoeder (bevat MELK), AMANDELEN, Lactose (van MELK), HAZELNOTEN, kokos olie, HAVERmeel, Rijstmeel, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma, Dextrose, Glucose-Fructose siroop, TARWEzetmeel, Magere MELKpoeder, Glansmiddel (E414), TARWEbloem, Glucose siroop, Aardbeien, Yoghurt aroma, Plantaardige olie (raapzaad, palm), Zonnebloem olie, Appel puree, MELKsuiker, Zout, Runder gelatine, Kaneel, Yoghurtpoeder (MELK), TARWEmout, Geleermiddel (E440), Voedingszuur (E330), Appel sap concentraat, Natuurlijk appelaroma, EI, SOJA bloem, Citrusvezel, Bananen aroma, Moutextract (bevat GERST), Emulgator (E322) zonnebloem lecithine, Glansmiddel (E904), Kleurstof (E160c), Karamel aroma
Herfstbonbons/paaseitjes/kerstbonbons
Ingrediënten:
Suiker, cacaoboter, HAZELNOTEN, cacaomassa, volle MELKpoeder, dextrose, plantaardige oliën en vetten in wisselende verhoudingen (gedeeltelijk geharde palm,geheel geharde kokos, zonnebloem), AMANDELEN, weipoeder (MELK), MELKsuiker, emulgator: E322 (SOJA), magere MELKpoeder, natuurlijk vanillearoma, specerijen.
Energie kJ | 2503 kJ/100 g |
Energie kcal | 602 kcal/100 g |
Vetten | 42,3 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 13,5 g/100 g |
Koolhydraten | 37,1 g/100 g |
Waarvan suikers | 27,2 g/100 g |
Eiwitten | 14,9 g/100 g |
Zout | 0,014 g/100 g |
PINDA, Suiker, Cacaomassa, Cacaoboter, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma
Energie kJ | 2449 kJ/100 g |
Energie kcal | 589 kcal/100 g |
Vetten | 40,6 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 12,2 g/100 g |
Koolhydraten | 38,4 g/100 g |
Waarvan suikers | 30,9 g/100 g |
Eiwitten | 15,3 g/100 g |
Zout | 0,098 g/100 g |
PINDA, Suiker, Cacaoboter, Volle MELKpoeder, Cacaomassa, weipoeder (bevat MELK), Lactose (van MELK), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma
Energie kJ | 2463 kJ/100 g |
Energie kcal | 592 kcal/100 g |
Vetten | 41,1 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 12,5 g/100 g |
Koolhydraten | 38,7 g/100 g |
Waarvan suikers | 31,5 g/100 g |
Eiwitten | 15,0 g/100 g |
Zout | 0,091 g/100 g |
PINDA, Suiker, Cacaoboter, Volle MELKpoeder, Lactose (van MELK), Magere MELKpoeder, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma
Energie kJ | 2560 kJ/100 g |
Energie kcal | 616 kcal/100 g |
Vetten | 44,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 8,3 g/100 g |
Koolhydraten | 50,9 g/100 g |
Waarvan suikers | 46,1 g/100 g |
Eiwitten | 3,1 g/100 g |
Zout | 0,089 g/100 g |
Suiker, Plantaardige olie (kokos-, palmpit-, palm-, zonnebloem-, raapzaad-), Cacaomassa, Cacaoboter, weipoeder (bevat MELK), Magere MELKpoeder, Cacaopoeder, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma
Energie kJ | 2283 kJ/100 g |
Energie kcal | 547 kcal/100 g |
Vetten | 32,9 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 4,7 g/100 g |
Koolhydraten | 45,0 g/100 g |
Waarvan suikers | 39,9 g/100 g |
Eiwitten | 15,8 g/100 g |
Zout | 0 g/100 g |
PINDA, Suiker, Raapzaad olie, Glucose siroop, Kleurstof (E172)
Honing zout pindas
Energie | 2385 kJ (574 kcal) | |
Vet | 41,3 g | |
- waarvan verzadigd | 4,8 g | |
- waarvan enkelvoudig onverzadigd | - g | |
- waarvan meervoudig onverzadigd | - g | |
Koolhydraten | 24,4 g | |
- waarvan suikers | 20,9 g | |
Voedingsvezels | 7,8 g | |
Eiwitten | 22,3 g |
Ingrediënten: pinda (75%), suiker, zonnebloemolie, honing (1,9%), zout, glucosesiroop (maïs), stabilisator (E415)
Allergenen: kan sporen bevatten van noten, gluten en sesam
Energie kJ | 1907 kJ/100 g |
Energie kcal | 454 kcal/100 g |
Vetten | 17,1 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 9,9 g/100 g |
Koolhydraten | 68,6 g/100 g |
Waarvan suikers | 60,8 g/100 g |
Eiwitten | 3,9 g/100 g |
Zout | 0,045 g/100 g |
Cranberries, Suiker, Cacaomassa, Cacaoboter, Glansmiddel (E414), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma, Zonnebloem olie
Energie kJ | 1907 kJ/100 g |
Energie kcal | 454 kcal/100 g |
Vetten | 17,1 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 7,0 g/100 g |
Koolhydraten | 71,2 g/100 g |
Waarvan suikers | 69,1 g/100 g |
Eiwitten | 3,4 g/100 g |
Zout | 0,006 g/100 g |
Suiker, Glucose siroop, AMANDELEN, Plantaardig vet (palm, kokos), EI, Natuurlijk aroma
Energie kJ | 1727 kJ/100 g |
Energie kcal | 408 kcal/100 g |
Vetten | 6,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g/100 g |
Koolhydraten | 84,3 g/100 g |
Waarvan suikers | 78,7 g/100 g |
Eiwitten | 3,9 g/100 g |
Zout | 0,174 g/100 g |
Suiker, Glucose siroop, AMANDELEN, Ouwelpapier (aardappelzetmeel, water, zonnebloemolie), Kleurstof (E160e), Kleurstof (E160a), Kleurstof (E141), Kleurstof (E120), Kleurstof (E100), Natuurlijk aardbeien aroma, Natuurlijk pistache aroma, Natuurlijk citroen aroma, Natuurlijk sinaasappel aroma, EIwit poeder, Natuurlijk vanille aroma, Cacaopoeder